Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) | 
|---|---|---|---|---|
| Mąka niskobiałkowa PKU | 500 | 1915 | 2 | 97 | 
| Drożdże piekarskie, prasowane | 7 | 7.42 | 0.791 | 37.38 | 
| Sól biała | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Olej rzepakowy | 20 | 180 | 0 | 0 | 
| Dynia | 200 | 66 | 2.6 | 94 | 
| Suma wartości odżywczych | 


