Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Brzoskwinia | 35 | 17.5 | 0.35 | 10.5 |
| Nektarynka | 40 | 20 | 0.36 | 10.4 |
| Jabłko | 15 | 7.5 | 0.06 | 1.8 |
| Melon | 10 | 3.8 | 0.09 | 3.3 |
| Cytryna | 5 | 2 | 0.04 | 1.75 |
| Mleko kokosowe | 200 | 752 | 7.8 | 360 |
| Tapioka | 200 | 320 | 2.72 | 52 |
| Maliny | 50 | 21.5 | 0.65 | 22.5 |
| Suma wartości odżywczych |


