Wszystkie składniki łączymy razem i miksujemy do momentu zniknięcia grudek.
Ilość fenyloalaniny: 144,57
Ilość białka w całości: 2,89
Ilość energii (kcal) w całości: 320,40
Dla ilu osób jest danie: 1
Wszystkie składniki łączymy razem i miksujemy do momentu zniknięcia grudek.
Ilość fenyloalaniny: 144,57
Ilość białka w całości: 2,89
Ilość energii (kcal) w całości: 320,40
Dla ilu osób jest danie: 1
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Mleko spożywcze, 3,5% tłuszczu 45 28.8 1.44 68.85 | 45 | 28.8 | 1.44 | 68.85 |
| Olej rzepakowy 19 171 0 0 | 19 | 171 | 0 | 0 |
| Zamiennik jajka niskobiałkowy PKU 200 g 10 36 0.03 0.5 | 10 | 36 | 0.03 | 0.5 |
| Mąka niskobiałkowa PKU 21 80.43 0.084 4.074 | 21 | 80.43 | 0.084 | 4.074 |
| Jajko przepiórcze 20 31.6 2.6 147.4 | 20 | 31.6 | 2.6 | 147.4 |
| Suma wartości odżywczych |

