Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Zamiennik jajka niskobiałkowy PKU 200 g | 5 | 18 | 0.015 | 0.25 |
| milupa lp-drink 400g Niskobiałkowy napój w proszku | 10 | 50.2 | 0.4 | 10 |
| Mąka niskobiałkowa PKU | 50 | 191.5 | 0.2 | 9.7 |
| Cebula | 10 | 3.3 | 0.14 | 6.2 |
| Szczypiorek | 10 | 3.5 | 0.41 | 25.3 |
| Pomidor | 50 | 9.5 | 0.45 | 11.5 |
| Masło ekstra | 10 | 74.8 | 0.07 | 3.2 |
| Suma wartości odżywczych |


