Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Mąka niskobiałkowa PKU | 300 | 1149 | 1.2 | 58.2 |
| Zamiennik jajka niskobiałkowy PKU 200 g | 5 | 18 | 0.015 | 0.25 |
| Milupa lp-drink 400 g Niskobiałkowy napój w proszku | 15 | 75.3 | 0.6 | 15 |
| Dynia | 10 | 3.3 | 0.13 | 4.7 |
| Olej rzepakowy | 20 | 180 | 0 | 0 |
| Suma wartości odżywczych |


