Wartość odżywcza przepisu
| Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Gruszka | 400 | 232 | 2.4 | 172 |
| Cukier | 30 | 119.7 | 0 | 0 |
| Masło ekstra | 40 | 299.2 | 0.28 | 12.8 |
| Miód pszczeli | 5 | 15.95 | 0.015 | 0 |
| Ciasto francuskie PKU | 300 | 1356 | 0.3 | 21.3 |
| Suma wartości odżywczych |


