Wartość odżywcza przepisu
Tytuł | Waga (g) | Wartość energetyczna (kcal) | Białko (g) | PHE (mg) |
---|---|---|---|---|
Drożdże piekarskie, prasowane | 5 | 5.3 | 0.565 | 26.7 |
Oliwa z oliwek | 30 | 269.1 | 0 | 0 |
Sól biała | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mąka niskobiałkowa PKU | 500 | 1915 | 2 | 97 |
Rozmaryn | 10 | 13.1 | 0.331 | 16.9 |
Suma wartości odżywczych |