Wartość odżywcza przepisu
Tytuł | Waga | Wartość energetyczna | Białko | Fenyloalanina |
---|---|---|---|---|
Loprofin Ryż 500 g | 500 | 1750 | 3 | 75 |
Por | 50 | 14.5 | 1.1 | 67 |
Oliwa z oliwek | 40 | 358.8 | 0 | 0 |
Masło ekstra | 30 | 224.4 | 0.21 | 9.6 |
Włoszczyzna krojona w paski, mrożona | 1000 | 330 | 14 | 600 |
Cebula | 250 | 82.5 | 3.5 | 155 |
Fenkuł | 50 | 172.5 | 7.9 | 43.8 |
Zastępnik sera niskobiałkowy PKU | 50 | 122 | 0.3 | 5.7 |
Kurki | 50 | 5.5 | 0.75 | 44.5 |
Suma wartości odżywczych |