Wartość odżywcza przepisu
Tytuł | Waga | Wartość energetyczna | Białko | Fenyloalanina |
---|---|---|---|---|
Jarmuż | 150 | 54 | 4.95 | 285 |
Oliwa z oliwek | 50 | 448.5 | 0 | 0 |
Miód pszczeli | 15 | 47.85 | 0.045 | 0 |
Masło ekstra | 30 | 224.4 | 0.21 | 9.6 |
Gruszka | 50 | 29 | 0.3 | 21.5 |
Czosnek | 8 | 12.16 | 0.512 | 21.6 |
Suma wartości odżywczych |